Für die Durchführung von Entwicklungsprojekten, Funktionsuntersuchungen und Dauerlaufversuchen bieten wir Ihnen in Bietigheim-Bissingen:
Die Basisausstattung der Prüfstände zeigt die Tabelle. Selbstverständlich ist die nachträgliche Ausstattung der Prüfstände mit speziellen Messtechniken entsprechend den Projekterfordernissen möglich.
Prüfstände Bietigheim-Bissingen | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Bremse | Asynchr. | Asynchr. | Asynchr. |
Pmax [kW] | 250 | 250 | 470 |
Mdmax [Nm] | 700 | 700 | 700 |
Nmax [1/min] | 10000 | 10000 | 10000 |
Motor Schleppen | ja | ja | ja |
Dynamikfähigkeit | ja | ja | ja |
Abgasanalyse | Mexa7500 | Mexa7500 | Mexa7500 |
Ansaugluftkonditionierung | T_luft | T_luft | T_luft |
Kraftstoffverbrauchsmessung | TGS | TGS | TGS |
Rauchwertmessung | AVL | AVL | AVL |
AFR | Etas | Etas | Etas |
Blow By | Sandner | Sandner | Sandner |
Zylinderdruckindizierung | SmeTec (mobile tools) | AVL | |
EMS-Application System | ETAS Inca (mobile tools) |
Dynamischer Prüstand mit Abgasanalyse | |
Standard-Prüfstand |