Für die Durchführung von Entwicklungsprojekten, Funktionsuntersuchungen und Dauerlaufversuchen bieten wir Ihnen in Idstein:
Die Basisausstattung der Prüfstände zeigt die Tabelle. Selbstverständlich ist die nachträgliche Ausstattung der Prüfstände mit speziellen Messtechniken entsprechend den Projekterfordernissen möglich. Sprechen Sie mit uns darüber.
Prüfstände Idstein | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremse | Asynchr. | Asynchr. | Asynchr. | Asynchr. | Asynchr. | Asynchr. | Asynchr. | Asynchr. | Asynchr. | Asynchr. | Asynchr. | Propeller |
Pmax [kW] | 120 | 250 | 600 | 400 | 180 | 250 | 250 | 250 | 180 | 240 | 360 | 130 |
Mdmax [Nm] | 270 | 700 | 3850 | 930 | 400 | 550 | 550 | 550 | 400 | 580 | 720 | 280 |
Nmax [1/min] | 10000 | 8000 | 4300 | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Motor Schleppen | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
Dynamikfähigkeit | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
Abgasanalyse | AMA i60 | AMA i60 | AMA i60 | AMA i60 | AMA i60 | AMA i60 | AMA4000 | AMA4000 | AMA4000 | AMA4000 | AMA i60 | - |
Ansaugluft- konditionierung | T_luft | T_luft | T / ?_luft | T_Luft | Kälte -25° | T / ?_luft | T / ?_luft | T_luft | T_luft | T_luft | T / ?_luft | |
Kraftstoff- verbrauchsmessung | AVL | AVL | TGS | AVL | TGS | TGS | TGS | TGS | TGS | TGS | TGS | TGS |
Rauchwertmessung | AVL | AVL | AVL | AVL | AVL | AVL | AVL | AVL | AVL | AVL | AVL | AVL |
AFR | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK |
Blow By | Sandner | Sandner | Sandner | Sandner | Sandner | Sandner | Sandner | Sandner | Sandner | Sandner | Sandner | Sandner |
Zylinderdruck- indizierung | AVL Indimodule (mobile tools) | |||||||||||
EMS-Application System | ETAS Inca (mobile tools) |
Dynamischer Prüstand mit Abgasanalyse | |
Standard-Prüfstand |